Regülatör Modeli | Giriş Gerilim Aralığı ( 180 VAC - 245 VAC ) |
Giriş Gerilim Aralığı ( 165 VAC - 250 VAC ) |
Giriş Gerilim Aralığı ( 130 VAC - 245 VAC ) |
Boyutları ( En x Derinlik x Yüks ) |
Ağırlığı |
---|---|---|---|---|---|
1 kVA Statik Regülatör | 299.-USD | 325.-USD | 395.-USD | 20 x 15 x 20 | 8 kg. |
2 kVA Statik Regülatör | 355.-USD | 395.-USD | 470.-USD | 20 x 15 x 20 | 10 kg. |
3 kVA Statik Regülatör | 435.-USD | 480.-USD | 590.-USD | 20 x 15 x 20 | 13 kg. |
5 kVA Statik Regülatör | 495.-USD | 550.-USD | 675.-USD | 25 x 30 x 45 | 17 kg. |
7,5 kVA Statik Regülatör | 530.-USD | 595.-USD | 720.-USD | 25 x 30 x 45 | 24 kg. |
10 kVA Statik Regülatör | 570.-USD | 645.-USD | 760.-USD | 25 x 40 x 50 | 27 kg. |
15 kVA Statik Regülatör | 625.-USD | 700.-USD | 870.-USD | 25 x 45 x 55 | 30 kg. |
20 kVA Statik Regülatör | 690.-USD | 780.-USD | 960.-USD | 30 x 40 x 60 | 40 kg. |
25 kVA Statik Regülatör | 775.-USD | 860.-USD | 1.040.-USD | 30 x 40 x 65 | 50 kg. |
Statik Regülatör modellerine ilişkin olarak fiyat ve ürün teknik detayları için; Regülatör linkini tıklayınız... |
Statik Regülatör Kullanım Klavuzu - User Manual's |
---|